Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Brom, 35Br | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brom nguyên chất 99,8% trong khối lập phương thủy tinh hữu cơ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quang phổ vạch của brom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất chung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên, ký hiệu | Brom, Br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phiên âm | (BROH-meen) (BROH-min) (BROH-myne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hình dạng | Màu đỏ nâu khi ở thể khí và lỏng, sẽ có thêm ánh kim khi ở thể rắn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brom trong bảng tuần hoàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số nguyên tử (Z) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng nguyên tử chuẩn (±) (Ar) | 79,904(1)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân loại | halogen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm, phân lớp | 17, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chu kỳ | Chu kỳ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình electron | [Ar] 4s2 3d10 4p5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mỗi lớp | 2, 8, 18, 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất vật lý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc | Đỏ nâu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạng thái vật chất | Chất lỏng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ nóng chảy | 265,8 K (-7,2 °C, 19 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ sôi | 332,0 K (58,8 °C, 137,8 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mật độ | (Br2, thể lỏng) 3,1028 g·cm−3 (ở 0 °C, 101.325 kPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm tới hạn | 588 K, 10,34 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt lượng nóng chảy | (Br2) 10.571 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt bay hơi | (Br2) 29.96 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt dung | (Br2) 75.69 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất hơi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất nguyên tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạng thái oxy hóa | 7, 5, 4, 3, 2,[2] 1, -1 Acid mạnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ âm điện | 2,96 (Thang Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lượng ion hóa | Thứ nhất: 1139,9 kJ·mol−1 Thứ hai: 2103 kJ·mol−1 Thứ ba: 3470 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính cộng hoá trị | thực nghiệm: 120 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính liên kết cộng hóa trị | 120±3 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính van der Waals | 185 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu trúc tinh thể | Trực thoi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vận tốc âm thanh | (20 °C) 206 m·s−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dẫn nhiệt | 0,122 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện trở suất | ở 20 °C: 7,8×1010 Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất từ | Nghịch từ[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cảm từ (χmol) | −56,4×10−6 cm3/mol[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đăng ký CAS | 7726-95-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch sử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện | Antoine Jérôme Balard và Carl Jacob Löwig (1825) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tách ra lần đầu | Antoine Jérôme Balard và Carl Jacob Löwig (1825) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồng vị ổn định nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bài chính: Đồng vị của Brom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bromine (bắt nguồn từ từ tiếng Pháp brome /bʁom/),[5] còn được viết là bờ-rôm,[5] brom,[5] là nguyên tố hóa học thứ 3 thuộc nhóm Halogen (bao gồm fluor, clo, brom, iod, astatin, tennessine), có ký hiệu Br và số nguyên tử 35. Cả nhóm Halogen thuộc nhóm VIIA trong bảng hệ thống tuần hoàn.
Bromine là một chất lỏng bốc khói màu nâu đỏ ở nhiệt độ phòng. Nó bốc hơi dễ dàng để hình thành chất khí màu tương tự. Thuộc tính của bromine là trung gian giữa clo và iod. Bromine được phát hiện độc lập bởi hai nhà hóa học Carl Jacob Löwig (năm 1825) và Antoine Jérôme Balard (năm 1826).
Bromine nguyên chất có tính phản ứng rất mạnh và do đó không tồn tại bromine ở dạng tự do trong tự nhiên. Nó chủ yếu tồn tại trong các dạng muối halogen khoáng tinh thể hòa tan không màu, tương tự như muối ăn. Trong khi brom khá hiếm trong vỏ Trái Đất, độ hòa tan cao của các ion bromide (Br-) đã khiến cho tích lũy của nó trong các đại dương là khá lớn. Có thể dễ dàng tách brom từ các hồ nước muối, chủ yếu ở Hoa Kỳ, Israel và Trung Quốc. Trữ lượng của brom trong các đại dương là khoảng 1/300 trữ lượng của clo.
Brom được hai nhà hóa học Antoine Balard[6] và Carl Jacob Löwig[7] phát hiện độc lập với nhau năm 1825 và 1826[8].
Balard tìm thấy các muối bromide trong tro của tảo biển từ các đầm lầy nước mặn ở Montpellier năm 1826. Tảo biển được sử dụng để sản xuất iod, nhưng cũng chứa brom. Balard chưng cất brom từ dung dịch của tro tảo biển được bão hòa bằng clo. Các tính chất của chất thu được là tương tự như của chất trung gian giữa clo và iod, với các kết quả này ông cố gắng để chứng minh chất đó là monoclorua iod (ICl), nhưng sau khi thất bại trong việc chứng minh điều đó ông đã tin rằng mình đã tìm ra một nguyên tố mới và đặt tên nó là muride, có nguồn gốc từ tiếng Latinh muria để chỉ nước mặn[6].
Carl Jacob Löwig đã cô lập brom từ suối nước khoáng tại quê hương ông ở thị trấn Bad Kreuznach năm 1825. Löwig sử dụng dung dịch của muối khoáng này được bão hòa bằng clo và tách brom bằng dietylête. Sau khi cho bốc hơi ete thì một chất lỏng màu nâu còn đọng lại. Với chất lỏng này như một mẫu vật cho công việc của mình ông đã xin một vị trí tại phòng thí nghiệm của Leopold Gmelin tại Heidelberg. Sự công bố các kết quả bị trì hoãn và Balard đã công bố các kết quả của mình trước[7].
Sau khi các nhà hóa học Pháp là Louis Nicolas Vauquelin, Louis Jacques Thénard và Joseph-Louis Gay-Lussac đã xác nhận các thực nghiệm của dược sĩ trẻ Balard, các kết quả được thể hiện trong bài thuyết trình của Académie des Sciences và công bố trong Annales de Chimie et Physique[9]. Trong bài công bố của mình Balard thông báo rằng ông đổi tên từ muride thành brome theo đề nghị của M. Anglada. Các nguồn khác lại cho rằng nhà hóa học và nhà vật lý Pháp Joseph-Louis Gay-Lussac đã gợi ý tên gọi brome do mùi đặc trưng của hơi của chất này[10]. Brom đã không được sản xuất ở lượng cần thiết cho tới tận năm 1860.
Sử dụng thương mại đầu tiên, ngoài các ứng dụng nhỏ trong y học, là sử dụng brom trong daguerreotype. Năm 1840 người ta phát hiện ra rằng brom có một số ưu thế so với hơi iod được sử dụng trước đó để tạo ra lớp halide bạc nhạy sáng trong daguerreotype[11].
Bromide kali và bromide natri từng được sử dụng như là thuốc chống co giật và giảm đau vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, cho tới khi chúng dần dần bị thay thế bởi chloral hydrat và sau đó là bằng các barbiturat[12].
Brom tồn tại trong tự nhiên chủ yếu ở dạng hợp chất, màu đỏ nâu, hầu hết là muối bromide của kali, natri và magie. Hàm lượng brom trong tự nhiên ít hơn so với clo và fluor. Bromide kim loại có trong nước biển và nước hồ. Brom và hơi brom rất độc. Brom rơi vào da gây bỏng nặng.
Brom có 2 đồng vị ổn định: Br79 (50,69 %) và Br81 (49,31%) và ít nhất là 23[13] đồng vị phóng xạ đã biết là tồn tại. Nhiều đồng vị của brom là các sản phẩm phân hạch hạt nhân. Một vài đồng vị nặng của brom từ phân hạch là các nguồn bức xạ neutron trễ. Tất cả các đồng vị phóng xạ của brom đều có thời gian tồn tại tương đối ngắn. Chu kỳ bán rã dài nhất thuộc về đồng vị nghèo neutron Br77 là 2,376 ngày. Chu kỳ bán rã dài nhất bên nhóm giàu neutron thuộc Br82 là 1,471 ngày. Một loạt các đồng vị của brom thể hiện các trạng thái đồng phân giả ổn định. Đồng vị ổn định Br79 cũng có trạng thái đồng phân phóng xạ có chu kỳ bán rã 4,86 giây. Nó phân rã bởi chuyển tiếp đồng phân tới trạng thái nền ổn định[14].
Nguồn chính điều chế brom là nước biển. Sau khi đã lấy muối ăn (NaCl) ra khỏi nước biển, phần còn lại chứa nhiều muối bromide của kali và natri. Sau đó, sục khí clo qua dung dịch, ta có phản ứng hóa học sau:
- 2NaBr + Cl2 → 2NaCl+ Br2
Sau đó, chưng cất dung dịch, brom sẽ bay hơi rồi ngưng tụ lại.
Brom là chất oxy hóa mạnh nhưng kém hơn clo. Brom phản ứng với hydro khi đun nóng (không gây nổ như clo)
- H2(k) + Br2(l) → 2HBr(k)
Brom oxy hóa được ion I-:
- Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2
Brom tác dụng được với nước nhưng khó khăn hơn Clo:
- Br2 + H2O → HBr + HBrO
Brom còn thể hiện tính khử khi tác dụng với chất oxy hóa mạnh:
- Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 2HBrO3 + 10HCl
Brom dùng để chế tạo một số dược phẩm, phẩm nhuộm,.... Nó cũng được dùng chế tạo AgBr (bromide bạc) là chất nhạy với ánh sáng để tráng lên phim ảnh, chế tạo Sky-er
- ^ “Trọng lượng nguyên tử tiêu chuẩn: Brom”.CIAAW.2011
- ^ Br(II) is known to occur in bromine monoxide radical; see Kinetics of the bromine monoxide radical + bromine monoxide radical reaction
- ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. tr. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
- ^ a b c Đặng Thái Minh, "Dictionnaire vietnamien - français. Les mots vietnamiens d’origine française", Synergies Pays riverains du Mékong, n° spécial, năm 2011. ISSN: 2107-6758. Trang 66.
- ^ a b Balard, Antoine (1826). “Memoire of a peculire Substance contained in Sea Water”. Annals of Philosophy: 387– và 411–.
- ^ a b Landolt, Hans Heinrich (1890). “Nekrolog: Carl Löwig”. Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. 23 (3): 905–909. doi:10.1002/cber.18900230395.
- ^ Weeks, Mary Elvira (1932). “The discovery of the elements: XVII. The halogen family”. Journal of Chemical Education. 9: 1915.
- ^ Balard, A.J. Annales de Chimie et Physique (1826). 32: 337–382.
- ^ Wisniak, Jaime (2004). “Antoine-Jerôme Balard. The discoverer of bromine” (PDF). Revista CENIC Ciencias Químicas. 35 (1).
- ^ M. Susan Barger & White, William Blaine (2000). “Technological Practice of Daguerreotypy”. The Daguerreotype: Nineteenth-century Technology and Modern Science. JHU Press. tr. 31–35. ISBN 9780801864582.Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)
- ^ Shorter, Edward (1997). “A History of Psychiatry: From the Era of the Asylum to the Age of Prozac”. John Wiley and Sons: 200–202. ISBN 9780471245315.
- ^ GE Nuclear Energy (1989). Chart of the Nuclides, 14th Edition.
- ^ Audi, Georges (2003). “The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties”. Nuclear Physics A. Atomic Mass Data Center. 729: 3–128. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về Brom.
- Bromine (chemical element) tại Encyclopædia Britannica (tiếng Anh)
- Brom tại Từ điển bách khoa Việt Nam
Bảng tuần hoàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||
1 | H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |